title
money
12년을 이어온
한국환전의 중심
글로벌환전소
다양한 통화 보유
신속하고 안전한 환전
친절한 서비스
상품권 구입 / 판매
각종암호화폐 구입 / 판매
주요 암호화폐
BTC
이더리움 (Ethereum)
ETH
리플 (XRP)
XRP
라이트코인 (Litecoin)
LTC
에이다 (Cardano)
ADA
바이낸스코인 (BNB)
BNB
솔라나 (Solana)
SOL
도지코인 (Dogecoin)
DOGE
글로벌환전 환율정보 2025-04-26
# 통화 사실때 BUY 파실때 SELL
1 미국 달러 USD 1,433.00 1,422.00
2 일본 엔 JPY 1,010.00 1,004.00
3 중국 위안 CNY 199.00 197.00
4 유로 EUR 1,635.00 1,615.00
5 홍콩 달러 HKD 186.00 183.80
6 대만 달러 TWD 43.40 43.00
7 싱가폴 달러 SGD 1,088.00 1,080.00
8 태국 바트 THB 44.00 42.00
9 필리핀 페소 PHP 26.00 24.50
10 말레이시아 링깃 MYR 325.00 310.00
11 인도네시아 루피아 IDR 9.00 8.00
12 베트남 동 VND 6.00 5.00
13 호주 달러 AUD 910.00 900.00
14 영국 파운드 GBP 1,895.00 1,875.00
15 러시아 루블 RUB 18.00 16.00
16 스위스 프랑 CHF 1,760.00 1,725.00
17 캐나다 달러 CAD 1,030.00 1,020.00
18 뉴질랜드 달러 NZD 850.00 830.00
19 아랍에미레이트 디르함 AED 407.49 359.60
주요 상품권
구글기프트
해피머니
컬쳐랜드
문화상품권
SOOP 별풍선
넥슨카드
에그머니
한게임상품권
위치정보 및 전화번호